スケジュール
スケジュール
2022.7月-2023.6月 土浦北ライオンズクラブ年間スケジュール表
【 7月 】 | ||
5 | (火) | 第一例会 |
12 | (火) | 理事会 |
16 | (土) | 少年野球大会(予選) |
17 | (日) | 少年野球大会(予選) |
19 | (火) | 第二例会 |
30 | (土) | 少年野球大会(決勝) |
31 | (日) | 少年野球(決勝) |
〈備 考〉L小松崎、L森井、L坂本 |
【 8月 】 | ||
1 | (月) | 少年野球大会(予備) |
2 | (火) | 理事会・第一例会 |
19 | (金) | 献血(イオンモール土浦) |
20 | (土) | 納涼例会(第二例会)(誕生例会) |
21 | (日) | ※納涼例会 予備日 |
〈備 考〉L尾池、L藤井(恒)、L高桑(忠)、L近藤、L山口、L渡邉、L久松、L桜井、L平塚 |
【 9月 】 | ||
6 | (火) | 理事会・第一例会 |
20 | (火) | 第二例会 |
〈備 考〉L鈴木(正)、L長谷川、L狩野、L真藤(実) |
【 10月 】 | ||
1 | (土) | 4R1Zガバナー公式訪問合同例会 |
4 | (火) | 献血(神立病院)、理事会・第一例会 |
18 | (火) | 第二例会(誕生例会) |
〈備 考〉L屋代、L堀、L松本、L中根(英) |
【 11月 】 | ||
1 | (火) | 理事会 |
4 | (金) | 薬物防止教室(薬物乱用防止・千代田中) |
6 | (日) | 土浦花火清掃アクト(第一例会振替) |
10 | (木) | 献血(日立建機) |
15 | (火) | 第二例会 |
27 | (日) | OSEALフォーラム(済州島) |
28 | (月) | OSEALフォーラム(済州島) |
29 | (火) | OSEALフォーラム(済州島) |
30 | (水) | OSEALフォーラム(済州島) |
〈備 考〉L五十嵐、L東原 |
【 12月 】 | ||
6 | (火) | 理事会・第一例会 |
17 | (土) | クリスマス例会 第二例会(誕生例会) |
〈備 考〉L川島、L萩原、L梶本、L村岡、L真藤(淳) |
【 1月 】 | ||
10 | (火) | 理事会・第一例会 |
17 | (火) | 第二例会 |
20 | (金) | 献血(イオンモール土浦) |
〈備 考〉L生熊、L外塚、L小張、L鈴木(文) |
【 2月 】 | ||
7 | (火) | 理事会・第一例会 |
11 | (土) | 霞ヶ浦LC10周年記念式典 |
21 | (火) | 第二例会(誕生例会) |
〈備 考〉L坪井、L川田、L瀧、L鈴木(啓)、L小沼、L飛澤 |
【 3月 】 | ||
1 | (火) | 理事会・第一例会 |
11 | (金) | 献血(日立建機㈱土浦工場) |
15 | (火) | 第二例会 |
〈備 考〉L川井、L福田、L入江、L貝塚、L高桑(幸)、L石塚 |
【 4月 】 | ||
1 | (土) | 第69回 333-E地区年次大会(後夜祭) |
4 | (火) | 理事会 |
12 | (水) | チャリティゴルフ 第一例会振替 |
18 | (火) | 第二例会(誕生例会) |
〈備 考〉L井坂、L櫻井(繁)、L井上 |
【 5月 】 | ||
9 | (火) | 理事会・第一例会 |
14 | (日) | 45周年記念式典(第二例会振替) |
20 | (土) | 複合年次大会(前夜祭) |
21 | (日) | 第69回 333複合地区年次大会 |
〈備 考〉L森下、L嶋田 |
【 6月 】 | ||
6 | (火) | 理事会・第一例会 |
20 | (火) | 第二例会 |
〈備 考〉L土屋、L塙 |