スケジュール
スケジュール
2025.7月-2026.6月 土浦北ライオンズクラブ年間スケジュール表
| 【 7月 】 | ||
| 1 | (火) | 理事会・第一例会(引継ぎ例会) |
| 15 | (火) | 第二例会(7月誕生例会) |
| 〈備 考〉L小松崎、L坂本 | ||
| 【 8月 】 | ||
| 1 | (金) | 納涼例会(8月誕生例会) |
| 19 | (火) | 第二例会 |
| 〈備 考〉L尾池、L藤井(恒)、L山口、L渡邉、L久松、L桜井 | ||
| 【 9月 】 | ||
| 5 | (金) | 4R1Zガバナー公式訪問(第一例会振替)マロウド筑波(ホストクラブ土浦北) |
| 16 | (火) | 第二例会(9月誕生例会) |
| 20 | (土) | 献血(イオンモール土浦) |
| 〈備 考〉 | ||
| 【 10月 】 | ||
| 7 | (火) | 理事会・第一例会 |
| 21 | (火) | 第二例会(10月誕生例会) |
| 23 | (木) | OSEALフォーラム(札幌) |
| 24 | (金) | OSEALフォーラム(札幌) |
| 25 | (土) | OSEALフォーラム(札幌) |
| 26 | (日) | OSEALフォーラム(札幌) |
| 〈備 考〉L屋代、L堀、L松本、L中根(英) | ||
| 【 11月 】 | ||
| 3 | (月) | 文化の日 かすみがうら祭り(第一例会振替) |
| 18 | (火) | 理事会・第二例会(11月誕生例会) |
| 〈備 考〉L東原 | ||
| 【 12月 】 | ||
| 2 | (火) | 理事会・第一例会 |
| 13 | (土) | クリスマス例会(第二例会振替)マロウド(12月誕生例会) |
| 〈備 考〉L川島、L山形、L萩原、L梶本、L村岡 | ||
| 【 1月 】 | ||
| 6 | (火) | 理事会・第一例会 |
| 20 | (火) | 第二例会(1月誕生例会) |
| 〈備 考〉L酒井、L外塚、L小張、L鈴木(文) | ||
| 【 2月 】 | ||
| 3 | (火) | 理事会・第一例会 |
| 17 | (火) | 第二例会(2月誕生例会) |
| 〈備 考〉L川田、L瀧、L飛澤 | ||
| 【 3月 】 | ||
| 3 | (火) | 理事会・第一例会 |
| 17 | (火) | 第二例会(3月誕生例会) |
| 28 | (土) | 4R1Z野球大会・決勝 |
| 29 | (日) | 4R1Z野球大会・決勝 |
| 〈備 考〉L川井、L入江、L貝塚、L石塚 | ||
| 【 4月 】 | ||
| 7 | (火) | 理事会・第一例会 |
| 21 | (火) | 第二例会(4月誕生例会) |
| 〈備 考〉L櫻井(繁)、L井上 | ||
| 【 5月 】 | ||
| 12 | (火) | 理事会・第一例会 |
| 19 | (火) | 第二例会(5月誕生例会) |
| 〈備 考〉L森下、L嶋田 | ||
| 【 6月 】 | ||
| 2 | (火) | 理事会・第一例会 |
| 16 | (火) | 第二例会(6月誕生例会) |
| 〈備 考〉L塙 | ||

